In questo articolo riassumiamo le principali offerte per collegarsi a Internet tramite le ormai famose chiavette USB che si installano facilmente nel PC e che consentono di navigare ovunque e in qualunque momento. Queste chiavette sono tecnicamente chiamate Internet Key e tutti gli operatori di telefonica mobile ne hanno di diverse sul mercato e con diverse opzioni tariffarie.
Le tipologie di offerte (opzioni tariffarie) relative a queste chiavette possono essere essenzialmente di 3 tipi:
1) offerte a volume cioè calcolate sulla quantità di dati generati dal traffico di Rete
2) offerte a tempo cioè che si basano sul tempo di connessione
3) tariffazioni a consumo cioè si paga in base ai dati scaricati e caricati (download + upload)
TIM:
A) Maxxi Alice Day costa 3 euro e consente di navigare 90 minuti nel giorno.
B) Maxxi Alice 3×2 costa 3 euro al mese e consente di navigare a una tariffa di 2 euro per ogni ora di navigazione.
C) Maxxi Alice Time e Maxxi Alice Facile Recharge: sono due offerte a volume, la prima costa 25 euro al mese e offre 9 GB di traffico, ma l’utente può navigare solo dalle ore 17 alle ore 9 e nel week end; la seconda costa 20 euro, non prevede limiti di orario, ma un tetto di 1 GB di traffico Internet sempre al mese
D) Maxxi Alice 100 ore: 5 euro di attivazione, 20 euro di costo mensile con 100 ore di navigazione.
E) Maxxi Alice 150 ore: 5 euro di attivazione, 25 euro di costo mensile con 150 ore di navigazione.
F) Maxxi Alice 30 ore: 15 euro di costo mensile (10 euro i rinnovi) con 30 ore di navigazione.
VODAFONE:
A) Internet Facile Small: garantisce 1 ore al giorno di navigazione a 10 euro al mese (in abbonamento)B) Internet Facile: costa 30 euro e propone 10 ore al giorno di navigazione (in abbonamento)
C) Internet Facile Senza Limiti: costa 45 euro e navigazione senza limite di tempo e senza tetto massimo di traffico dati. La chiavetta USB è in comodato d’uso ed è necessario sottoscrivere un abbonamento di almeno 24 mesi.
WIND:
A) Offerte a volume: Mega 1500 «500 mega» (8 euro al mese), Mega No Limit 2,5 giga (20 euro al mese) e Mega 15000 «5 GB» (30 euro al mese).
B) Offerte a tempo: Mega 100 ore a 15 euro mensili e Mega 50 ore a 9 euro al mese.
Chiavette a disposizione:
Huawey E160 € 69,00
Huawey E169 € 129,00
Alcatel Essential € 79,00
Sony Ericsson MD400 € 129,00
TRE:
A) Tre Time Small: 30 ore al mese a 10 euro con sottoscrizione abbonamento minimo 23 mesiB) Tre Dati Time: 100 ore al mese a 19 euro (abbonamento)
C) Offerte a volume: Tre Dati con 5 GB al mese a 19 euro e Tre Dati Plus con 1 GB di traffico al giorno per 33 euro al mese, ma anche in questi casi va sottoscritto un abbonamento.
Di seguito una tabella comparativa TABELLA COMPARATIVA con le offerte in vigore a marzo 2009. Per qualsiasi dubbio scrivete i commenti!!
Nome Offerta | Tipo Offerta | Soglie incluse | Costo/Canone | Traffico Extra |
Tre.Time Small | Abbonamento | 30 ore/mese | 10€ | 1,2€/ora sotto copertura 3 e 0,30 €/MB se in GPRS |
Tre.Dati | Abbonamento | 5GB/mese | 19€ | 6 €/GB (0,30 €/MB se in GPRS) |
Tre.Dati Time | Abbonamento | 100 ore (in secondi effettivi di connessione) al mese | 19€ | 1,2€/ora sotto copertura 3 e 0,30 €/MB se in GPRS |
Tre.Dati Plus | Abbonamento | 1 GB al giorno | 33€ | 0.2€/MB per UMTS/HSPDA senza scatto di inzio sezione e 0,3 €/MB se in GPRS |
SuperWeb | Ricaricabile | ND | Consumo | 0.1€/MB per UMTS a scatti anticipati di 1MB e 1€/MB se in GPRS con scatto iniziale di 0,15 € |
SuperWeb Time | Ricaricabile | ND | Consumo | 0.9€/h a scatti anticipati di 15 minuti senza scatto di inizio sessione e 1€/MB per GPRS più uno scatto di inizio sessione di 0,15 € |
Maxxi Alice 100 | Ricaricabile | 100 ore (in sessioni da 15 min) al mese | 25€ (20€ dal 2°mese) | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Maxxi Alice 150 | Ricaricabile | 150 ore (in sessioni da 15 min) tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 9:00, e sempre nei week-end e festivi | 25€ (20€ dal 2°mese) | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Maxxi Alice 150 | Abbonamento | 150 ore (in sessioni da 15 min) tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 9:00, e sempre nei week-end e festivi | 25€ (20€ dal 2°mese) | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Maxxi Alice Day | Ricaricabile | 90 min (in sessioni da 15 min) in un giorno | 3€ al giorno | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Maxxi 3×2 | Ricaricabile | ND | 3€ al mese | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Vodafone Internet Day Senza Limiti | Ricaricabile | 1 giorno | 5€ | ND |
Vodafone Internet UMTS 100 Ore in libertà | Ricaricabile | 100 ore | 20€ | 1,5€/h UMTS (in scatti da 0,50€ ogni 15min) e 1,5€/ora GPRS (in scatti da 0,375€ ogni 15min) |
Vodafone Internet UMTS 15 Ore in libertà | Ricaricabile | 15 ore | 15€ | 6€/ora UMTS (in scatti da 1,50€ ogni 15min) e 4€/ora GPRS (in scatti da 1€ ogni 15min) |
Vodafone Internet Facile Senza Limiti | Abbonamento | no limiti | 45€ | ND |
Vodafone Internet | Ricaricabile | ND | a consumo | 1€ per sessione da 15 min UMTS e 0,50€ per sessione da 15 min GPRS |
Vodafone Internet Facile | Abbonamento | 10 ore (in sessioni da 15 min) al giorno = 40 sessioni al giorno | 30€ | 2€/ora UMTS (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Wind Mega 1500 | Abbonamento/ Ricaricabile | 488 MB al mese | 8€ | 0.3€ cent/KB per il traffico oltre i 488 MB |
Wind Mega No Limit | Abbonamento/ Ricaricabile | 2,5 GB al mese | 20€ | 0.3€ cent/KB per il traffico oltre i 2,5 GB |
Wind Mega 15000 | Abbonamento/ Ricaricabile | 4,7 GB al mese | 30€ | 0.3€ cent/KB per il traffico oltre i 4,7 GB |
Wind Mega 100 Ore | Ricaricabile | 100 ore al mese (in sessioni da 15 min) | 15€ | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Wind Mega Ore | Ricaricabile | 50 ore al mese (in sessioni da 15 min) | 9€ | 2€/ora (in scatti da 0,50€ ogni 15min) |
Articolo tratto da qui
0 commenti:
Posta un commento